Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de décembre 2019
1 décembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -10.5°C |
Humidité moyenne | 67% |
Point de rosée moyen | -15.7°C |
Pression baro moyenne | 1013.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.9 km/h |
Rafale moyenne | 3.0 km/h |
Direction moyenne | 53° (NE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 779.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
Température maximale | -5.5°C le 01 à 14:12 |
Température minimale | -16.9°C le 01 à 07:11 |
Humidité maximale | 85% le 01 à 01:12 |
Humidité minimale | 51% le 01 à 13:43 |
Pression baro maximale | 1017.2 hPa le 01 à 01:40 |
Pression baro minimale | 1010.0 hPa le 01 à 00:00 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 01 à 23:37 |
Rafale maximale | 18.5 km/h de 054°(NE) le 01 à 22:29 |
Index de chaleur maximal | -5.5°C le 01 à 14:12 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 décembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -6.5°C |
Humidité moyenne | 59% |
Point de rosée moyen | -13.5°C |
Pression baro moyenne | 1009.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.1 km/h |
Rafale moyenne | 3.9 km/h |
Direction moyenne | 31° (NNE) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 779.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
Température maximale | -1.2°C le 02 à 15:19 |
Température minimale | -9.8°C le 02 à 07:44 |
Humidité maximale | 77% le 02 à 23:56 |
Humidité minimale | 34% le 02 à 15:28 |
Pression baro maximale | 1011.2 hPa le 02 à 09:52 |
Pression baro minimale | 1008.2 hPa le 02 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 11.1 km/h le 02 à 10:14 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 114°(ESE) le 02 à 10:46 |
Index de chaleur maximal | -1.2°C le 02 à 15:19 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 décembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -6.4°C |
Humidité moyenne | 71% |
Point de rosée moyen | -11.0°C |
Pression baro moyenne | 1000.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.7 km/h |
Rafale moyenne | 3.4 km/h |
Direction moyenne | 323° (NO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 779.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:59 |
Température maximale | 0.4°C le 03 à 15:06 |
Température minimale | -10.9°C le 03 à 08:11 |
Humidité maximale | 86% le 03 à 23:49 |
Humidité minimale | 48% le 03 à 14:13 |
Pression baro maximale | 1008.2 hPa le 03 à 00:01 |
Pression baro minimale | 993.9 hPa le 03 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 km/h le 03 à 11:12 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 309°(NO) le 03 à 12:46 |
Index de chaleur maximal | 0.4°C le 03 à 15:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
4 décembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -5.6°C |
Humidité moyenne | 85% |
Point de rosée moyen | -7.8°C |
Pression baro moyenne | 992.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.2 km/h |
Rafale moyenne | 0.3 km/h |
Direction moyenne | 87° (E) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 779.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:59 |
Température maximale | -2.1°C le 04 à 14:04 |
Température minimale | -9.6°C le 04 à 02:32 |
Humidité maximale | 91% le 04 à 23:59 |
Humidité minimale | 65% le 04 à 12:57 |
Pression baro maximale | 993.9 hPa le 04 à 00:14 |
Pression baro minimale | 991.2 hPa le 04 à 13:39 |
Vitesse du vent maximale | 5.6 km/h le 04 à 14:29 |
Rafale maximale | 9.3 km/h de 145°(SE) le 04 à 11:22 |
Index de chaleur maximal | -2.2°C le 04 à 14:04 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
5 décembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -4.3°C |
Humidité moyenne | 81% |
Point de rosée moyen | -7.1°C |
Pression baro moyenne | 999.8 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.3 km/h |
Rafale moyenne | 3.5 km/h |
Direction moyenne | 279° (O) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 779.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:59 |
Température maximale | -1.2°C le 05 à 11:28 |
Température minimale | -7.6°C le 05 à 23:53 |
Humidité maximale | 94% le 05 à 07:03 |
Humidité minimale | 71% le 05 à 21:20 |
Pression baro maximale | 1009.2 hPa le 05 à 23:59 |
Pression baro minimale | 992.8 hPa le 05 à 00:15 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 05 à 11:18 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 286°(ONO) le 05 à 21:09 |
Index de chaleur maximal | -1.2°C le 05 à 11:28 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
6 décembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -6.8°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | -10.9°C |
Pression baro moyenne | 1012.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 2.8 km/h |
Rafale moyenne | 5.8 km/h |
Direction moyenne | 311° (NO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 779.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:59 |
Température maximale | -4.1°C le 06 à 15:06 |
Température minimale | -9.8°C le 06 à 23:14 |
Humidité maximale | 82% le 06 à 18:16 |
Humidité minimale | 60% le 06 à 14:49 |
Pression baro maximale | 1017.0 hPa le 06 à 23:59 |
Pression baro minimale | 1009.2 hPa le 06 à 00:12 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 06 à 19:10 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 308°(NO) le 06 à 20:45 |
Index de chaleur maximal | -4.1°C le 06 à 15:06 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
7 décembre Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | -9.8°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | -14.0°C |
Pression baro moyenne | 1022.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.3 km/h |
Rafale moyenne | 3.4 km/h |
Direction moyenne | 287° (ONO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 779.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:59 |
Température maximale | -5.6°C le 07 à 14:11 |
Température minimale | -13.9°C le 07 à 23:59 |
Humidité maximale | 86% le 07 à 22:40 |
Humidité minimale | 53% le 07 à 14:13 |
Pression baro maximale | 1026.1 hPa le 07 à 23:59 |
Pression baro minimale | 1017.0 hPa le 07 à 00:28 |
Vitesse du vent maximale | 14.8 km/h le 07 à 01:24 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 280°(O) le 07 à 15:20 |
Index de chaleur maximal | -5.6°C le 07 à 14:11 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de décembre 2019 jusqu'à 7 |
Température moyenne | -7.1°C |
Humidité moyenne | 73% |
Point de rosée moyen | -11.4°C |
Pression baro moyenne | 1007.3 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 1.3 km/h |
Rafale moyenne | 3.3 km/h |
Direction moyenne | 324° (NO) |
Pluie ce mois | 0.0 mm |
Pluie cette année | 779.8 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 08 à 00:02 |
Température maximale | 0.4°C le 03 à 15:06 |
Température minimale | -16.9°C le 01 à 07:11 |
Humidité maximale | 94% le 05 à 07:03 |
Humidité minimale | 34% le 02 à 15:28 |
Pression baro maximale | 1026.1 hPa le 08 à 00:02 |
Pression baro minimale | 991.2 hPa le 04 à 13:39 |
Vitesse du vent maximale | 16.7 kmh de 325°(NO) le 03 à 11:12 |
Rafale maximale | 24.1 km/h de 315°(NO) le 07 à 15:20 |
Index de chaleur maximal | 0.4°C le 03 à 15:06 |
Avg daily max temp | -2.8°C |
Avg daily min temp | -11.2°C |
Growing degrees days :0.0 | GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.1 mm |
33.0 W/m² |
|
02 00:06hrs |
ET :0.3 mm |
345.0 W/m² |
|
03 00:54hrs |
ET :0.3 mm |
343.0 W/m² |
|
04 00:12hrs |
ET :0.1 mm |
149.0 W/m² |
|
05 00:06hrs |
ET :0.2 mm |
135.0 W/m² |
|
06 01:06hrs |
ET :0.2 mm |
258.0 W/m² |
|
07 00:18hrs |
ET :0.2 mm |
251.0 W/m² |
|
|
|
Totaux des pluies journalières |