Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de juin 2022
1 juin Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 11.7°C |
Humidité moyenne | 76% |
Point de rosée moyen | 7.4°C |
Pression baro moyenne | 1044.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.5 km/h |
Rafale moyenne | 2.2 km/h |
Direction moyenne | 46° (NE) |
Pluie ce mois | 2.2 mm |
Pluie cette année | 268.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 21:14 |
Température maximale | 13.7°C le 01 à 16:56 |
Température minimale | 10.3°C le 01 à 06:43 |
Humidité maximale | 97% le 01 à 00:00 |
Humidité minimale | 53% le 01 à 11:44 |
Pression baro maximale | 1048.6 hPa le 01 à 01:21 |
Pression baro minimale | 1039.5 hPa le 01 à 20:40 |
Vitesse du vent maximale | 9.3 km/h le 01 à 08:21 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 336°(NNO) le 01 à 23:55 |
Index de chaleur maximal | 13.7°C le 01 à 16:55 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
2 juin Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 15.2°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 9.6°C |
Pression baro moyenne | 1039.0 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.3 km/h |
Rafale moyenne | 1.2 km/h |
Direction moyenne | 66° (ENE) |
Pluie ce mois | 2.2 mm |
Pluie cette année | 268.2 mm |
Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:59 |
Température maximale | 20.9°C le 02 à 15:14 |
Température minimale | 9.2°C le 02 à 06:25 |
Humidité maximale | 98% le 02 à 07:06 |
Humidité minimale | 44% le 02 à 16:17 |
Pression baro maximale | 1041.0 hPa le 02 à 07:49 |
Pression baro minimale | 1036.9 hPa le 02 à 23:59 |
Vitesse du vent maximale | 7.4 km/h le 02 à 12:39 |
Rafale maximale | 16.7 km/h de 097°(E) le 02 à 13:11 |
Index de chaleur maximal | 25.3°C le 02 à 16:03 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
3 juin Moyenne et extrêmes |
Température moyenne | 16.7°C |
Humidité moyenne | 69% |
Point de rosée moyen | 10.4°C |
Pression baro moyenne | 1036.7 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.0 km/h |
Rafale moyenne | 0.1 km/h |
Direction moyenne | 327° (NNO) |
Pluie ce mois | 2.6 mm |
Pluie cette année | 268.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 03 à 05:22 |
Température maximale | 21.7°C le 03 à 17:32 |
Température minimale | 12.8°C le 03 à 07:11 |
Humidité maximale | 93% le 03 à 07:28 |
Humidité minimale | 27% le 03 à 17:26 |
Pression baro maximale | 1039.4 hPa le 03 à 23:37 |
Pression baro minimale | 1035.4 hPa le 03 à 06:43 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 km/h le 03 à 11:46 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 286°(ONO) le 03 à 11:45 |
Index de chaleur maximal | 25.2°C le 03 à 12:47 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
Moyenne et extrêmes pour le mois de juin 2022 jusqu'à 3 |
Température moyenne | 14.6°C |
Humidité moyenne | 72% |
Point de rosée moyen | 9.1°C |
Pression baro moyenne | 1040.4 hPa |
Vitesse du vent moyenne | 0.3 km/h |
Rafale moyenne | 1.1 km/h |
Direction moyenne | 43° (NE) |
Pluie ce mois | 2.6 mm |
Pluie cette année | 268.6 mm |
Pluie maximale par minute | 0.2 mm le 01 à 21:14 |
Température maximale | 21.7°C le 03 à 17:32 |
Température minimale | 9.2°C le 02 à 06:25 |
Humidité maximale | 98% le 02 à 07:06 |
Humidité minimale | 27% le 03 à 17:26 |
Pression baro maximale | 1048.6 hPa le 01 à 01:21 |
Pression baro minimale | 1035.4 hPa le 03 à 06:43 |
Vitesse du vent maximale | 13.0 kmh de 296°(ONO) le 03 à 11:46 |
Rafale maximale | 20.4 km/h de 293°(ONO) le 03 à 11:45 |
Index de chaleur maximal | 25.3°C le 02 à 16:03 |
Avg daily max temp | 18.8°C |
Avg daily min temp | 10.8°C |
Growing degrees days :14.7 | GDD |
Corn growing degrees days | :0.0 GDD |
Jour, Heures d'ensoleillement, ET, Insolation maximale, UV |
01 00:12hrs |
ET :1.3 mm |
353.0 W/m² |
|
02 02:54hrs |
ET :3.1 mm |
1095.0 W/m² |
|
03 02:48hrs |
ET :2.9 mm |
1197.0 W/m² |
|
Totaux des pluies journalières |
02.2 mm le 1 |
00.4 mm le 3 |