Statut de la station

Cette page montre le statut du logiciel utilisé pour le fonctionnement de ce site.

En fonction depuis 5 Days 6 Hours 31 Minutes 30 Seconds
Memoire libre pour station 13.93GB
Ce site utilise Weather-Display (10.37S-(b120)) pour colliger les conditions.
Dernier démarrage 4:15:58 PM 2/1/2021.

Item Statut Âge
h:m:s
Dernière mise à jour
25/03/2023 01:43
Weather-Display realtime PAS à jour 7044:00:41 > 0:00:15
04/06/2022 13:42
Weather-Display FTP PAS à jour 18661:53:21 > 0:05:15
05/02/2021 10:50
Weather-Display weather data PAS à jour 16598:53:21 > 0:05:15
02/05/2021 10:50
Weather-Display NOAA report PAS à jour 7057:32:07 > 24:15:00
04/06/2022 00:11
Note: script(s) not current and need update(s):
ajax-dashboard.php V1.30 - 2020-05-14 Need update to V1.33 - 2023-02-07
ajax-gizmo.php V1.14 - 2013-03-17 Need update to V1.15 - 2022-12-27
check-fetch-times.php V1.43 - 2021-05-14 Need update to V1.51 - 2023-02-17
common.php V1.12 - 2021-06-02 Need update to V1.14 - 2022-12-27
ec-forecast.php V5.03 - 2019-10-16 Need update to V5.05 - 2023-02-09
ec-lightning.php V1.02 - 2017-10-15 Need update to V1.05 - 2023-02-09
flyout-menu.php V1.09 - 2020-12-07 Need update to V1.10 - 2022-12-27
get-metar-conditions-inc.php V1.19 - 2021-02-01 Need update to V1.21 - 2023-01-03
get-USNO-sunmoon.php V3.03 - 2019-11-24 Need update to V3.05 - 2022-12-27
include-metar-display.php V1.06 - 2011-11-29 Need update to V1.07 - 2022-12-27
include-style-switcher.php V1.20 - 2020-04-27 Need update to V1.21 - 2021-11-29
include-wxstatus.php V1.12 - 2021-05-14 Need update to V1.13 - 2022-01-18
thermometer.php V1.17 - 2021-05-14 Need update to V1.19 - 2022-12-27
wxecradar-iframe.php V1.02 - 2021-07-08 Need update to V1.03 - 2022-11-02
wxecradar-inc.php V1.00 - 2021-04-14 Need update to V1.01 - 2022-11-01
wxecradar-list-inc.php V1.00 - 2021-04-14 Need update to V1.04 - 2023-02-13
wxforecast.php V1.04 - 2020-05-13 Need update to V1.07 - 2023-02-09
wxradar.php V1.00 - 2021-04-14 Need update to V1.01 - 2022-11-01
Use this link for details.