Tendances dès 02/05/2021 à 10:50
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/05/2021 10:50. Reload this page for updated data.)
HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT km/h |
RAFALE km/h |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
DEW POINT °C |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
Actuel | -5.4 | 3.7 | 5.6 | ENE | 84 | -7.7 | 998.4 | 0.0 |
il y a 5 minutes | -5.3 | 1.9 | 5.6 | ENE | 84 | -7.6 | 998.4 | 0.0 |
il y a 10 minutes | -5.3 | 0.0 | 3.7 | ENE | 84 | -7.6 | 998.4 | 0.0 |
il y a 15 minutes | -5.3 | 0.0 | 1.9 | ENE | 83 | -7.8 | 998.4 | 0.0 |
il y a 20 minutes | -5.3 | 0.0 | 1.9 | N | 82 | -7.9 | 998.4 | 0.0 |
il y a 30 minutes | -5.3 | 3.7 | 7.4 | ENE | 82 | -7.9 | 998.4 | 0.0 |
il y a 45 minutes | -5.6 | 3.7 | 5.6 | E | 85 | -7.7 | 998.4 | 0.0 |
il y a 60 minutes | -6.4 | 0.0 | 1.9 | E | 88 | -8.0 | 998.4 | 0.0 |
il y a 75 minutes | -6.8 | 0.0 | 0.0 | E | 88 | -8.5 | 998.4 | 0.0 |
il y a 90 minutes | -7.3 | 0.0 | 0.0 | ENE | 89 | -8.8 | 998.4 | 0.0 |
il y a 105 minutes | -7.6 | 1.9 | 3.7 | ENE | 89 | -9.1 | 998.4 | 0.0 |
il y a 120 minutes | -7.7 | 3.7 | 9.3 | E | 89 | -9.2 | 998.4 | 0.0 |
Rapports et statistiques
PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 3 jours depuis la dernière pluie, le 02/02/2021 22:05 |
Hier | 0.0 mm | Semaine | 0.2 mm pendant les derniers 8 jours. |
mois | 2.6 mm (1 jour de pluie ce mois) | mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
année | 436.2 mm ( 2 jours de pluie cette année) | année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
Aujourd'hui | -5.3 °C à 10:21 | max > 30 °C | 0 jours |
Hier | 4.7 °C à 15:24 | max > 25 °C | 0 jours |
mois | 4.7 °C le 04/02/2021 | Journée la plus chaude | -0.9 °C le 04/02/2021 |
année | 4.7 °C le 04/02/2021 | Nuit la plus chaude | -3.0 °C le 04/02/2021 |
BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
Aujourd'hui | -13.0 °C à 05:30 | min < 0 °C | 5 jours |
Hier | -8.8 °C à 23:38 | min < -15 °C | 1 jour |
mois | -13.0 °C le 05/02/2021 | Jour le plus froid | -13.4 °C le 01/02/2021 |
année | -23.3 °C le 31/01/2021 | Nuit la plus froide | -8.4 °C le 05/02/2021 |
CREUX BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
Aujourd'hui | 998.4 hPa à 00:01 | Aujourd'hui | -13.0 °C à 05:30 |
Hier | 998.4 hPa à 00:01 | Hier | -11.4 °C à 08:36 |
mois | 998.4 hPa le 01/02/2021 | mois | -13.0 °C le 05/02/2021 |
année | 998.4 hPa le 25/01/2021 | année | -29.9 °C le 29/01/2021 |
EVAPOTRANSPIRATION | PLUIE | ||
Aujourd'hui | 0.0 mm | Aujourd'hui | 0.0 mm |
Hier | 0.7 mm | Hier | 0.0 mm |
mois | 0.0 mm | mois | 2.6 mm |
ENERGIE SOLAIRE MAXIMALE | |||
Aujourd'hui | 221 W/m2 à 09:51 | ||
Hier | 374.0 W/m2 à 10:52 |
Données du vent
ACTUEL |
![]() |
|
En ce moment | 2.4 km/h E | |
Rafale | 0.0 km/h E | |
Rafale récente | 12.9 km/h | |
RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 13.0 km/h ENE à 09:59 | |
Hier | 33.8 km/h à 14:18 | |
mois | 41.8 km/h le 02/02/2021 | |
année | 48.3 km/h le 29/01/2021 | |
MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
Aujourd'hui | 5.6 km/h E à 10:00 | |
Hier | 24.8 km/h à 14:18 | |
mois | 29.6 km/h le 03/02/2021 | |
année | 30.7 km/h le 28/01/2021 | |
MOUVEMENT DU VENT | ||
Aujourd'hui | 3.08 km | |
mois | 955.28 km | |
année | 7392.54 km |